Produkt | Termine | Händler | FAQ | Kontakt | Impressum
   

zur Auswahl

          Beispiel:

Gesamtwirkungsgrad:

0.9

Anschlußleistung:

350

  Kaltwassermenge

  Temperatur °C

 Wärmemenge

 Energiebed.

 Aufheizzeit

kg Liter kalt warm
Wh
Wh h
200 200,40 10 60 11.630 12.922 36,92
300 300,60 10 60 17.445 19.383 55,38
400 400,80 10 60 23.260 25.844 73,84
500 501,00 10 60 29.075 32.306 92,30
600 601,20 10 60 34.890 38.767 110,76
700 701,40 10 60 40.705 45.228 129,22
800 801,60 10 60 46.520 51.689 147,68
900 901,80 10 60 52.335 58.150 166,14
1.000 1.002,00 10 60 58.150 64.611 184,60
Grundlagen der Berechnung